PLANILLA DE NOTAS





PLANILLA DE NOTAS

NOMBRES Y APELLIDOS  NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 PROMEDIO RESULTADO
LUIS RICARDO ALDANA ARRIETA  3,1 3,8 4,2 3,5 3,65 APROBADO
MARIA ANGELICA ALVAREZ NUÑEZ 3,7 2,5 2,8 3,8 3,2 APROBADO
CAMILA ANDREA BARRIOS FUENTES   2,1 3,1 2,5 2,8 2,625 REPROBADO
JOSE DAVID BERRIOS MONTES  4,1 4,5 3,5 3,1 3,8 APROBADO
MIGUEL ANGEL BUSTAMANTES CARMONA  4,8 4,5 4,2 5 4,625 APROBADO
LINA LUCIA CAUSADO BELTRAN 3,6 3,2 3,4 1,5 2,925 REPROBADO
CARLOS ALBERTO CAUSIL DUEÑAS 1,6 4,3 3,1 1,9 2,725 REPROBADO
JOSE JAIME CHAMORRO LOPEZ  2,1 3,7 4,3 2,9 3,25 APROBADO
ALVARO ANDRES DIAZ MENDOZA  3,3 2,2 1,1 4,4 2,75 REPROBADO
CAROLINA DIAZ MENDOZA  4,9 4,7 3,9 4,2 4,425 APROBADO
MARIA JOSE DUEÑAS SANCHEZ  5 4,9 3,2 2,3 3,85 APROBADO
ESTIVEN DURANGO PAEZ  3,1 3,5 4,3 2,9 3,45 APROBADO
CAROLAY ESPITIA GOMEZ  4 3,5 2,9 2,9 3,325 APROBADO
SANTIAGO DE JESUS GALINDO ALVAREZ  2,9 3,9 4,9 1,9 3,4 APROBADO
KANDY ANDREA GALVIS GONZALEZ 5 4,5 3,5 4,6 4,4 APROBADO
JOSE ARMANDO GARAVITO MUÑEZ 1,5 2,9 3,4 4,6 3,1 APROBADO
LUCIANA MARIA GUERRA MEJIA  4,3 3,2 4,5 1,8 3,45 APROBADO
LEONARDO JOSE GAMEZ PIZARRO  4,8 4,5 3,1 2,9 3,825 APROBADO
KAREN HERRERA JARABA  2,5 4 3,8 3,6 3,475 APROBADO
DINA LUZ HERNANDEZ GOMEZ  4,5 4,8 4,9 4,7 4,725 APROBADO



CATEGORÍAS  RESULTADOS 
ESTUDIANTES APROBADOS  16
ESTUDIANTES REPROBADOS 4



     
TOTAL NOTAS 
NOTA MÁXIMA  NOTA MÍNIMA 
4,7 2,6




































Comentarios